Product
Single Output SMPS
ÀηùÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÏ´Â ÀüÀÚ»ê¾÷, µð¿¡Ä¡¿¥ÀÇ Àü¿ø±â¼úÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù. 
Single Output SMPS 15W~100W
¸ðµ¨¸í º¸´Â ¹æ¹ý

DH – DHM BRAND products / Others – OEM products
Appearance type
C: CASE TYPE P: PCB TYPE L: L BRACKET TYPE
R: RACK TYPEOutput capacity (W)
DC output voltage (V) is displayed.
For single channel, output voltage is displayed in number.
If output voltage value contains a decimal point, the decimal point is indicated as "R"
EX) 3.3V -> 3R3
For multi channel, output voltage is displayed in an English abbreviation.
EX) L:2.6V M:3.3V A:5V B:12V C:15V D:24V E:36V F:48V
Specification
WATT | SERIES NAME |
INPUT
VOLTAGE |
MODEL | OUTPUT | DIMENSION | Wt.(kg) | |||||||
5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | L | H | W | |||||
15W![]() |
DH-C15 | Free Voltage AC 90 ~ 260V |
DH-C15-05 | 3.0 | 118 | 30 | 80 | 0.33 | |||||
DH-C15-12 | 1.25 | ||||||||||||
DH-C15-15 | 1.0 | ||||||||||||
DH-C15-24 | 0.63 | ||||||||||||
DH-C15-36 | 0.42 | ||||||||||||
DH-C15-48 | 0.31 | ||||||||||||
30W![]() |
DH-C30 | Free Voltage AC 90 ~ 260V |
DH-C30-05 | 6.0 | 97 | 37 | 79 | 0.3 | |||||
DH-C30-12 | 2.5 | ||||||||||||
DH-C30-15 | 2.0 | ||||||||||||
DH-C30-24 | 1.25 | ||||||||||||
DH-C30-36 | 0.83 | ||||||||||||
DH-C30-48 | 0.63 | ||||||||||||
50W![]() |
DH-C50 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
DH-C50-05 | 10.0 | 125 | 40 | 83 | 0.4 | |||||
DH-C50-12 | 4.2 | ||||||||||||
DH-C50-15 | 3.3 | ||||||||||||
DH-C50-24 | 2.1 | ||||||||||||
DH-C50-36 | 1.4 | ||||||||||||
DH-C50-48 | 1.0 | ||||||||||||
75W![]() |
DH-C75 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
DH-C75-05 | 15.0 | 125 | 40 | 83 | 0.4 | |||||
DH-C75-12 | 6.25 | ||||||||||||
DH-C75-15 | 5.0 | ||||||||||||
DH-C75-24 | 3.1 | ||||||||||||
DH-C75-36 | 2.1 | ||||||||||||
DH-C75-48 | 1.6 | ||||||||||||
100W![]() |
DH-C100 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
DH- C100-05 | 20.0 | 154 | 43 | 96 | 0.6 | |||||
DH- C100-12 | 8.3 | ||||||||||||
DH- C100-15 | 6.67 | ||||||||||||
DH- C100-24 | 4.2 | ||||||||||||
DH- C100-36 | 2.8 | ||||||||||||
DH- C100-48 | 2.1 |

Single Output SMPS 150W~500W
Àü¿ø
- Input power: Free Voltage, Manufactured in 110-220V convertible type.
Ãâ·Â
- Single channel. Manufactured in 2CH, 3CH, 4CH and Multi CH type (Standard options from 10W to 3.6KW capacity)
Ư¡
- It is a power supply widely applied in various fields of industry. In addition to the current supplied products, various types of model is manufacturing by development of DHM's unique products.
Specification
WATT | SERIES NAME |
INPUT
VOLTAGE |
MODEL | OUTPUT | DIMENSION | Wt.(kg) | |||||||
5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | L | H | W | |||||
150W![]() |
DH-C150 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
DH-C150-05 | 30.0 | 198 | 49 | 98 | 0.76 | |||||
DH-C150-12 | 12.5 | ||||||||||||
DH-C150-15 | 10.0 | ||||||||||||
DH-C150-24 | 6.3 | ||||||||||||
DH-C150-36 | 4.17 | ||||||||||||
DH-C150-48 | 3.13 | ||||||||||||
200W![]() |
NF-C200 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
NF-C200-05 | 40 | 218 | 71 | 98 | 1.52 | |||||
NF-C200-12 | 16.7 | ||||||||||||
NF-C200-15 | 13.3 | ||||||||||||
NF-C200-24 | 8.3 | ||||||||||||
NF-C200-36 | 5.6 | ||||||||||||
NF-C200-48 | 4.2 | ||||||||||||
300W![]() |
NF-C300 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
NF-C300-05 | 60 | 145 | 110 | 86 | 1.39 | |||||
NF-C300-12 | 25 | ||||||||||||
NF-C300-15 | 20 | ||||||||||||
NF-C300-24 | 12.5 | ||||||||||||
NF-C300-36 | 8.3 | ||||||||||||
NF-C300-48 | 7.0 | ||||||||||||
500W![]() |
LF-C500 | AC 180 ~ 260V |
LF-C500-12E | 100 | 234 | 145 | 60 | 2.0 | |||||
LF-C500-15E | 41.5 | ||||||||||||
LF-C500-24E | 33.5 | ||||||||||||
LF-C500-36E | 21 | ||||||||||||
LF-C500-48E | 10.4 |

Single Output SMPS 600W~3KW
Ư¡
- It is a power supply with top-level functions, which is equipped with over current protection and automatic current sharing. It gains unchallenged reliability in public favor in the field of ultra-precise equipment and LED electric signs, and develops mass production. It represents high capacity and zero default.
Specification
WATT | SERIES NAME |
INPUT
VOLTAGE |
MODEL | OUTPUT | DIMENSION | Wt.(kg) | |||||||
5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V | L | H | W | |||||
600W![]() |
LF-C600 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
LF-C600-05 | 120 | 200 | 93 | 190 | 3.5 | |||||
LF-C600-12 | 50 | ||||||||||||
LF-C600-15 | 40 | ||||||||||||
LF-C600-24 | 25 | ||||||||||||
LF-C600-36 | 16.7 | ||||||||||||
LF-C600-48 | 12.5 | ||||||||||||
750W![]() |
LF-C750 | AC 90 ~ 130V AC 180 ~ 260V |
LF-C750-05 | 150 | 200 | 93 | 190 | 4.0 | |||||
LF-C750-12 | 62.5 | ||||||||||||
LF-C750-15 | 50 | ||||||||||||
LF-C750-24 | 31 | ||||||||||||
LF-C750-36 | 20.8 | ||||||||||||
LF-C750-48 | 15.6 | ||||||||||||
1KW![]() |
NF-C1000 | AC 180 ~ 260V |
NF-C1000-05 | 200 | 300 | 200 | 78 | 6.0 | |||||
NF-C1000-12 | 83.3 | ||||||||||||
NF-C1000-15 | 66.7 | ||||||||||||
NF-C1000-24 | 41.7 | ||||||||||||
NF-C1000-36 | 27.8 | ||||||||||||
NF-C1000-48 | 21.0 | ||||||||||||
1.5KW![]() |
NF-C1500 | 230V ~ | NF-C1500-05 | 300 | 300 | 200 | 78 | 6.0 | |||||
NF-C1500-12 | 125 | ||||||||||||
NF-C1500-24 | 62.5 | ||||||||||||
NF-C1500-48 | 31.2 | ||||||||||||
1.65KW![]() |
NF-C1650 | AC 180 ~ 260V |
NF-C1650-2R5E | 310 | 300 | 200 | 78 | 6.0 | |||||
NF-C1650-03E | 310 | ||||||||||||
NF-C1650-3R3E | 310 | ||||||||||||
NF-C1650-05E | 310 | ||||||||||||
2KW![]() |
NF-C2000 | AC 180 ~ 260V |
NF-C2000-07E | 286 | 300 | 200 | 78 | 6.0 | |||||
NF-C2000-7R5E | 267 | ||||||||||||
NF-C2000-12E | 166 | ||||||||||||
NF-C2000-24E | 83.5 | ||||||||||||
NF-C2000-48E | 41.5 | ||||||||||||
3KW![]() |
DH-C3000 | AC 180 ~ 260V |
NF-C3000-2R5E | 420 | 350 | 220 | 97 | 8.5 | |||||
NF-C3000-05E | 420 | ||||||||||||
NF-C3000-07E | 420 | ||||||||||||
NF-C3000-7R5E | 400 | ||||||||||||
NF-C3000-24E | 125 | ||||||||||||
NF-C3000-48E | 32.5 |