Product
Switching Power Supplies
          ÀηùÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÏ´Â ÀüÀÚ»ê¾÷, µð¿¡Ä¡¿¥ÀÇ Àü¿ø±â¼úÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù. 1KW NF-C1000 SERIES
        
      Model
      - NF-C1000-05E
- NF-C1000-12E
- NF-C1000-15E
- NF-C1000-24E
- NF-C1000-36E
- NF-C1000-48E
Spec
      - Size : 300x200x78
- Weight : 6Kg
- Tolerance : ¡¾0.5
- Dimensions in mm
- SMALL SIZE
- LOW LINE & LOAD REGULATION
- HIGH EFFICIENCY
- LOW OUTPUT RIPPLE & NOISE
- SAFETY DESIGN MEETS TO UL, FCC, VDE STANDARDS
Specification
     | MODEL | C1000-05 | C1000-12 | C1000-15 | C1000-24 | C1000-36 | C1000-48 | |
| INPUT | VOLTAGE | 180~260V | |||||
| FREQUENCY | 47 ~ 440 | ||||||
| INRUSH CURRENT | 20A(110V AC INPUT), 40A(220V AC INPUT) | ||||||
| OUTPUT | VOLTAGE (V) | 5 | 12 | 15 | 24 | 36 | 48 | 
| CURRENT (A) | 200 | 83.0 | 66.6 | 42.0 | 27.7 | 20.8 | |
| LINE REGULATION (%) | OUTPUT VOLTAGE x 1%MIN | ||||||
| LOAD REGULATION (%) | 0.9 MAX (0~100%) | ||||||
| VOLT ADSUSTABLE RANGE (%) | VOLT x ¡¾10 (Typ) | ||||||
| TEMP. COEFFICIENT (%) 1¡Æ C | 0.05 (0 ~ +50) | ||||||
| HOLD-UP TIME | 20 (MIN) | ||||||
| RIPPLE / NOISE (mV P-P) | VOLT x 1% (MAX) | ||||||
| OUTPUT PROTECTIONS | OVER CURRENT PROTECTION | 130~180% OF RATED IOUT(AUTOMATIC RECOVERY) | |||||
| OVER VOLTAGE PROTECTION | 120~140% OF RATED VOUT(SHUT DOWN LATCH) | ||||||
| EFFICIENCY | 75% (TYP) | ||||||
| OPERATING TEMPERATURE () | -10 ~ +50 (AT FULL RATED LOAD) | ||||||
| STORAGE TEMPERATURE () | -20 ~ +75 (MIN) | ||||||
| OPERATING HUMIDITY (%) | 10 ~ 90RH (NON CONDENSING) | ||||||
| TURN ON RESPONS (mS) | 800 (MAX) | ||||||
| WITHSTAND VOLTAGE (INPUT  CHASSIS, INPUT  OUTPUT) : 1.5KVAC 1MINUTE | |||||||
| ISOLATION RESISTANCE (OUTPUT  CHASSIS) : 100M BY 500V DC MEGGER | |||||||
 
     

 
         