Product
Switching Power Supplies
ÀηùÀÇ ²ÞÀ» ½ÇÇöÇÏ´Â ÀüÀÚ»ê¾÷, µð¿¡Ä¡¿¥ÀÇ Àü¿ø±â¼úÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù. 1KW NF-KD1000-24E
Spec
- Size : 300x200x78
- Weight : 6Kg
- Tolerance : ¡¾0.5
- Dimensions in mm
- SMALL SIZE
- LOW LINE & LOAD REGULATION
- HIGH EFFICIENCY
- LOW OUTPUT RIPPLE & NOISE
- SAFETY DESIGN MEETS TO UL, FCC, VDE STANDARDS
Specification
MODEL | NF-KD1000-24E | |
INPUT | VOLTAGE | DC120V ONLY (DC100~140V) |
FREQUENCY | ||
EFFICIENCY | 78% (ÀÌ»ó) | |
INRUSH CURRENT | 50A Typ (DC IN 120V) | |
OUTPUT | VOLTAGE (V) | 26.0 |
CURRENT (A) | 38.5 | |
LINE REGULATION (%) | 1.0 MAX (DC 90 ~ 140V) | |
LOAD REGULATION (%) | 3.0 MAX (10~100% LOAD) | |
DC VOLTAGE RANGE (%) | ¡¾10% (Typ) | |
TEMP. COEFFICIENT (%) 1¡Æ C | 0.05 (0¡ÆC ~ +50¡ÆC) | |
HOLD TIME mS | 10 (MIN) | |
RIPPLE / NOISE (mV P-P) | OUTPUT VOLTAGE X 1.5% +240mV (MAX) | |
PROTECTION CIRCUIT |
OVER CURRENT PROTECTION | AUTOMATIC RECOVERY (110% ÀÌ»ó) |
OVER VOLTAGE PROTECTION | SHUT DOWN METHOD MANUAL RESET (115 ~ 140%) | |
OPERATING TEMPERATURE (¡ÆC) | -20 ~ +50 ¡ÆC | |
STORAGE TEMPERATURE (¡ÆC) | -40 ~ +80 ¡ÆC | |
STORAGE HUMIDITY (%) | 15 ~ 80% RH | |
TURN ON RESPONS (mS) | 800 (MAX) | |
WITHSTAND VOLTAGE (INPUT ![]() ![]() |
||
ISOLATION RESISTANCE (MORE THAN 100M¥Ø OUTPUT ![]() |